Szül.: 1964. április 4., Atlanta - Grúzia - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $17.25M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $81.42M | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2016 | |
Színész | $143.45M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2015 | |
Producer | $1.24M | 2015 | |
Színész | $183.75M | 2015 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2014 | |
Színész | $3.12M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $1.03M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.06M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $165.23M | 2011 | |
Színész | $133.1M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $148.24M | 2010 | |
Producer Színész |
- | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $43.34M | 2009 | |
Színész | $219.61M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $215.4M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $0.01M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $217.33M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $0.12M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $1.65M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $33.66M | 2006 | |
Színész | $58.34M | 2006 | |
Producer Színész |
- | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $17.8M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $34.37M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 2003 | |
- | 2003 | ||
Színész | - | 2002 | |
Színész | $190.27M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Író Színész |
- | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $112.89M | 2001 | |
Színész | $3.29M | 2001 | |
Színész | $6.15M | 2001 | |
Színész | $71.28M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1998 | |
Színész | $54.68M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Producer Színész |
- | 1997 | |
Színész | $248.41M | 1997 | |
Színész | $60.02M | 1996 | |
Színész | $0.04M | 1996 | |
Színész | $31.88M | 1996 | |
Producer | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $1.08M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $1.31M | 1985 |