Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező | - | 2022 | |
Operatőr | - | 2021 | |
Operatőr | $77.04M | 2020 | |
Rendező | - | 2020 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | - | 2018 | |
Operatőr | $0.25M | 2018 | |
Rendező Operatőr |
- | 2017 | |
Operatőr | - | 2017 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Operatőr | $113.73M | 2014 | |
Rendező | - | 2013 | |
Operatőr | $101.79M | 2013 | |
Rendező | $101.04M | 2013 | |
Rendező | $164.82M | 2013 | |
Operatőr | - | 2012 | |
Operatőr | - | 2012 | |
Operatőr | $701.32M | 2011 | |
Operatőr | - | 2011 | |
Operatőr | $55.09M | 2011 | |
Operatőr | $1.61M | 2008 | |
Operatőr | $75.75M | 2008 | |
Operatőr | $37.62M | 2006 | |
Operatőr | $250.86M | 2006 | |
Operatőr | $64.32M | 2005 | |
Operatőr | $59.43M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Operatőr | $0.01M | 2003 | |
Operatőr | - | 2001 | |
Operatőr | $0.6M | 2001 | |
Operatőr Színész |
$112.69M | 2001 | |
Operatőr | $140.02M | 1999 | |
Operatőr | $50.34M | 1997 | |
Operatőr | $33.38M | 1997 | |
Operatőr | $23.49M | 1996 | |
Operatőr | $0.01M | 1996 | |
Operatőr | $28.92M | 1996 | |
Operatőr | $2.52M | 1995 | |
Operatőr | $23.14M | 1995 | |
Operatőr | - | 1994 | |
Operatőr | - | 1993 | |
Operatőr | - | 1993 | |
Operatőr | $0.02M | 1993 | |
Operatőr | $0.01M | 1991 | |
Operatőr | - | 1991 | |
Operatőr | - | 1986 |