Szül.: 1959. szeptember 23., Newark, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
- | 2022 | ||
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $2.97M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
- | 2016 | ||
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $333.45M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.01M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Rendező Színész |
- | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Rendező | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $47.8M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $0.12M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $0.22M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $0.03M | 2006 | |
Rendező | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező Színész |
- | 2005 | |
Színész | $6.38M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer | $23.51M | 2004 | |
Producer | $47.81M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
- | 2001 | ||
Színész | $0.1M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $70.84M | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $26M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Rendező Színész |
- | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
- | 1998 | ||
Színész | $3.84M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $2.9M | 1997 | |
Színész | $7.84M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $91.49M | 1996 | |
Rendező Színész |
$0.03M | 1995 | |
Színész | $0.03M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $33.78M | 1994 | |
Színész | $6.57M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $5.78M | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $18.48M | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $24.42M | 1990 | |
Színész | $176.3M | 1990 | |
Színész | $14.35M | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Rendező Színész |
- | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $8.99M | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | $10.69M | 1986 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1981 | |
- | - |