Szül.: 1977. július 30., Ciudad Real, Spanyolország
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Színész | - | 2023 | |
- | 2022 | ||
Színész | - | 2021 | |
- | 2021 | ||
Színész | - | 2020 | |
- | 2020 | ||
Színész | - | 2020 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $68.71M | 2019 | |
$211.59M | 2019 | ||
- | 2019 | ||
Színész | $67.32M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $29.69M | 2018 | |
- | 2018 | ||
Színész | - | 2017 | |
Színész | $325.89M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $80.07M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $73.66M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $101.11M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
- | 2016 | ||
Színész | - | 2016 | |
Színész | $2.74M | 2016 | |
Színész | $183.59M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $31.06M | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
- | 2013 | ||
Rendező Producer Vágó Forgatókönyvíró Színész |
- | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $71.59M | 2013 | |
Színész | $10.15M | 2012 | |
Színész | $1.5M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $0.04M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $0.03M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $32.49M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2005 |