Szül.: 1990. április 9., Los Angeles, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
$2.37M | 2022 | ||
Színész | $6.1M | 2021 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 2020 | |
Színész | $17.28M | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | $17.66M | 2019 | |
Színész | $0.02M | 2019 | |
Színész | $0.41M | 2019 | |
Színész | $0.61M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $1.23M | 2016 | |
Színész | $11.08M | 2016 | |
Színész | $1.59M | 2016 | |
Színész | $1.03M | 2016 | |
Színész | $14.47M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.02M | 2015 | |
Színész | $0.01M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $18.66M | 2014 | |
Színész | $1.84M | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.72M | 2012 | |
Színész | $155.08M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $701.32M | 2011 | |
Színész | $3.57M | 2010 | |
Színész | $300.52M | 2010 | |
Színész | $0.15M | 2010 | |
Színész | $296.62M | 2009 | |
Színész | $16.01M | 2009 | |
Színész | $191.45M | 2008 | |
Színész | $2.91M | 2008 | |
Színész | $80.17M | 2008 | |
Színész | $0.32M | 2008 | |
Színész | $11.04M | 2007 | |
Színész | $35.37M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $18.35M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $64.32M | 2005 | |
Színész | $0.09M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $0.13M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $16.7M | 2004 | |
Színész | $21.38M | 2003 | |
Színész | $95.31M | 2002 | |
Színész | $0.32M | 2001 | |
Színész | $35.23M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | - | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | - | |
- | - |
(18) személyiség a listán