Szül.: 1970. március 28., Minneapolis - Minnesota - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | $9.02M | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | $21.93M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $0.41M | 2019 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer Színész |
- | 2016 | |
Színész | $67.04M | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $10.21M | 2015 | |
Producer Színész |
- | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$44.67M | 2013 | |
Színész | $125.09M | 2013 | |
Színész | $30.66M | 2013 | |
Producer Színész |
- | 2012 | |
Színész | $34.35M | 2012 | |
Színész | $0.02M | 2012 | |
Producer Színész |
$48.43M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Producer Színész |
- | 2009 | |
Író Producer Színész |
$109.18M | 2009 | |
- | 2009 | ||
Színész | - | 2008 | |
Színész | $120.14M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer Színész |
$72M | 2007 | |
Színész | $18.35M | 2007 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$118.67M | 2006 | |
Producer Színész |
- | 2006 | |
Színész | $1.33M | 2005 | |
Színész | $55.81M | 2005 | |
Színész | $186.34M | 2005 | |
Színész | $209.22M | 2005 | |
Színész | $170.27M | 2004 | |
Színész | $114.32M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $15.71M | 2004 | |
Színész | $84.14M | 2004 | |
Színész | $0.05M | 2003 | |
Színész | $0.01M | 2003 | |
Színész | $75.51M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $45.21M | 2001 | |
Producer Színész |
$5.23M | 2001 | |
Színész | $45.16M | 2001 | |
Színész | $61.28M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $0.02M | 2000 | |
- | 1999 | ||
Színész | $5.13M | 1998 | |
Színész | $1.02M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $21.49M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $0.02M | 1997 | |
Színész | $229.07M | 1997 | |
Színész | $3.12M | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $20.01M | 1993 | |
- | 1992 | ||
Színész | $13.26M | 1991 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | - |