Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező Producer |
- | 2022 | |
Színész | $11.61M | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Rendező Producer |
- | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $2.11M | 2017 | |
Színész | $4.4M | 2016 | |
Producer | $59.53M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $0.46M | 2016 | |
Író Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$28.84M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Színész |
- | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $113.73M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $7.59M | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező Producer Színész |
$58.23M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
- | 2013 | ||
Producer Színész |
- | 2012 | |
Színész | $216.37M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $34.35M | 2012 | |
Producer Színész |
- | 2012 | |
Producer | $7.16M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | $37.05M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $78.01M | 2011 | |
Producer Színész |
$148.24M | 2010 | |
Színész | $4.22M | 2010 | |
Producer Színész |
$0.47M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $148.38M | 2010 | |
Színész | $2.01M | 2010 | |
Színész | $0.41M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer Színész |
$0.05M | 2009 | |
Színész | $51.81M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $177.24M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$110.42M | 2008 | |
Színész | $179.98M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $0.01M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Producer | $17.43M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | $118.15M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $36.77M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $17.8M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $250.86M | 2006 | |
Producer Színész |
$13.41M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $193.14M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer Színész |
$170.27M | 2004 | |
Színész | $84.14M | 2004 | |
Színész | $13.56M | 2004 | |
Producer Színész |
$114.32M | 2004 | |
- | 2004 | ||
Színész | $279.17M | 2004 | |
Színész | $87.98M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $0.01M | 2003 | |
Producer Színész |
$9.65M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $41.03M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$45.16M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $52.35M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
- | 2001 | ||
Színész | $0.11M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $166.23M | 2000 | |
Színész | $37M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Rendező Producer Színész |
- | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $0.01M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $29.76M | 1999 | |
Színész | $5.24M | 1999 | |
Színész | $176.44M | 1998 | |
Színész | $4.71M | 1998 | |
Színész | $0.6M | 1998 | |
Színész | $1.05M | 1998 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1997 | |
Színész | $2.2M | 1996 | |
Színész | $10.88M | 1996 | |
Színész | $33.75M | 1996 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1996 | |
Rendező Színész |
$60.02M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $14.74M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Rendező Színész |
$20.04M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Forgatókönyvíró | - | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $0.01M | 1991 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | $17.4M | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $13.67M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $5.58M | 1988 | |
Színész | $2.93M | 1987 | |
Színész | $17.4M | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 |