Szül.: 1931. március 22., Montreal, Quebec, Kanada
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer Színész |
- | 2019 | |
- | 2019 | ||
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer Színész |
- | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
- | 2017 | ||
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $0.01M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $0.46M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
- | 2015 | ||
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.05M | 2014 | |
Színész | $57.01M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező Producer Színész |
- | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Producer Színész |
- | 2010 | |
Színész | $0.14M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $0.69M | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
- | 2008 | ||
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer Színész |
- | 2006 | |
Színész | $154.97M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $37.37M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2005 | |
Színész | $48.47M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $114.32M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
- | 2002 | ||
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Producer Színész |
- | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $37.94M | 2002 | |
Producer Színész |
- | 2001 | |
Színész | $0.3M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $13.57M | 2001 | |
Színész | $106.81M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $0.01M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $0.13M | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1994 | |
Író Rendező Színész |
- | 1994 | |
Író Producer Színész |
- | 1994 | |
Színész | $71.29M | 1994 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $27M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $18.48M | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | $68.86M | 1991 | |
Színész | - | 1990 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$45.71M | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | $104.75M | 1986 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | $69.69M | 1984 | |
Színész | $70.57M | 1982 | |
Színész | $24.81M | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | $11.62M | 1982 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | $139M | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | $17M | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | $10M | 1961 | |
- | 1961 | ||
Színész | - | 1961 | |
Színész | - | 1960 | |
Színész | - | 1960 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1958 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1955 | |
Színész | - | - | |
Színész | - | - |
(10) személyiség a listán