Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező Producer |
- | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2021 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | $19.75M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer | $104.95M | 2019 | |
Író Rendező Producer |
$47.57M | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Rendező Producer |
- | 2018 | |
Színész | $0.01M | 2018 | |
Producer | $30.03M | 2018 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | $23.13M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | $103.99M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | $6.73M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | $63.04M | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Producer | $0.81M | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$70.24M | 2015 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$90.35M | 2015 | |
Forgatókönyvíró | $179.89M | 2015 | |
Producer | $150.32M | 2015 | |
Író Rendező |
- | 2014 | |
Producer | $0.41M | 2014 | |
Producer | $84.52M | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | $0.05M | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Író Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$125.09M | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Producer | $224.8M | 2013 | |
Producer | $0.45M | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$86.9M | 2012 | |
Producer | $59.62M | 2012 | |
Producer | $5.9M | 2012 | |
Producer | - | 2011 | |
Író Rendező Producer Színész |
$119.22M | 2010 | |
Producer | - | 2010 | |
Producer | $0.54M | 2010 | |
Producer | - | 2009 | |
Producer | $49.39M | 2009 | |
Rendező Producer |
- | 2009 | |
Producer | $15.1M | 2009 | |
Producer | - | 2008 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$100.47M | 2008 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2007 | |
Író Rendező Producer |
- | 2007 | |
Író Rendező Producer Színész |
$148.21M | 2006 | |
Író Rendező Színész |
- | 2004 | |
Író Rendező Színész |
$84.14M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1995 | |
Forgatókönyvíró | - | 1975 | |
Producer | - | 1970 | |
Rendező Producer |
- | - |