Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2019 | |
Színész | $40.69M | 2019 | |
Színész | $44.41M | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $50.37M | 2017 | |
Színész | $31.54M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.15M | 2015 | |
Színész | $81.12M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $4.38M | 2014 | |
Színész | $65.18M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $111.5M | 2014 | |
Színész | $0.67M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $728M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.16M | 2012 | |
Színész | $189.41M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $0.06M | 2011 | |
Színész | $165.23M | 2011 | |
Producer Színész |
- | 2010 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $32.96M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Rendező Producer Színész |
- | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $62.64M | 2005 | |
Színész | $26.47M | 2003 | |
Színész | $15.9M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $39.71M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $27.44M | 2000 | |
Színész | $30.98M | 1999 | |
Színész | $11.77M | 1999 | |
- | 1999 | ||
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $3.18M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $50.01M | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $60.67M | 1995 | |
Színész | $63.33M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $28.79M | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $102M | 1993 | |
Színész | $17.73M | 1992 | |
Színész | $0.3M | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | $20.08M | 1990 | |
Színész | $46.21M | 1989 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1983 | |
- | 1981 | ||
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1978 |