Szül.: 1945. október 30., Manhattan, New York, U.S.
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
- | 2021 | ||
Színész | - | 2021 | |
- | 2021 | ||
- | 2020 | ||
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
- | 2020 | ||
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Író Színész |
- | 2016 | |
Színész | $228.12M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $333.06M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $45.27M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
- | 2009 | ||
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $100.02M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $0.05M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $137.34M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer Színész |
- | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $67.38M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $39.44M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $20.04M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Producer | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $161.46M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Producer | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $99.13M | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Producer | - | 1994 | |
Producer | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Rendező | - | 1993 | |
- | 1992 | ||
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Rendező | $2.58M | 1988 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Rendező | - | 1986 | |
Producer | $13.01M | 1985 | |
Producer | $16.98M | 1985 | |
Producer | - | 1985 | |
Producer | - | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Producer | - | 1983 | |
Színész | $20.79M | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | $16.93M | 1978 | |
Színész | - | 1977 | |
Producer Színész |
- | 1977 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 |