Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Rendező Vágó Forgatókönyvíró Színész |
$2.8M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $515.19M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $21.09M | 2017 | |
Rendező Producer Vágó Forgatókönyvíró |
- | 2016 | |
Színész | $0.01M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer Színész |
- | 2016 | |
Író Rendező Vágó Színész |
- | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.01M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Író Rendező Vágó |
$1.82M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Rendező Színész |
- | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező Producer Színész |
- | 2013 | |
Rendező | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer Színész |
- | 2012 | |
Színész | $1.24M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
- | 2012 | ||
Producer Színész |
- | 2012 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2012 | |
Rendező Producer Színész |
- | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $23.14M | 2012 | |
Író Rendező Vágó |
$1.07M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Rendező Vágó |
$44.87M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $0.69M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Író Rendező Vágó |
- | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $134.53M | 2007 | |
Színész | $54.13M | 2007 | |
Színész | $0.27M | 2006 | |
Író Rendező Vágó Színész |
$24.14M | 2006 | |
Producer | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $15.54M | 2006 | |
Színész | $0.3M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $7.42M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $0.02M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer | $0.03M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Író Forgatókönyvíró |
- | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Író Rendező Vágó |
$25.27M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $0.18M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $102.54M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Író Rendező Vágó |
- | 2002 | |
Producer Színész |
- | 2002 | |
Producer Színész |
- | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 2001 | |
Író Rendező Vágó Forgatókönyvíró Színész |
$30.06M | 2001 | |
Producer Színész |
- | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2000 | |
Producer Színész |
$0.01M | 2000 | |
Színész | $89.1M | 2000 | |
Író Rendező Vágó Színész |
$30.39M | 1999 | |
Producer | - | 1999 | |
Producer Színész |
- | 1999 | |
Író Rendező Vágó Színész |
$5.2M | 1997 | |
Producer | $133.04M | 1997 | |
Producer | - | 1997 | |
Író Rendező Színész |
$2.1M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Író Rendező Producer Vágó Színész |
$1.38M | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Író Rendező Producer Színész |
- | 1992 | |
Színész | - | 1989 |