Szül.: 1965. február 7., Andrews, Dél-Karolina, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer Színész |
- | 2021 | |
Rendező | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Író Producer Színész |
- | 2018 | |
Színész | $31.47M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Író Színész |
- | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Rendező | $8.41M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Író Rendező Színész |
$25.31M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $24.26M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $28.87M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $133.67M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.63M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $41.1M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $216.37M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer Színész |
$42.71M | 2010 | |
Színész | $162M | 2010 | |
- | 2010 | ||
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Író Producer Színész |
$4.16M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Író Producer Színész |
- | 2008 | |
Színész | $100.02M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $179.98M | 2008 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$12.55M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $126.6M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $158.12M | 2005 | |
Színész | $193.14M | 2005 | |
Színész | $6.38M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $15.71M | 2004 | |
Színész | $0.01M | 2003 | |
Író Rendező Producer Színész |
$38.11M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $21.58M | 2002 | |
Színész | $30.16M | 2002 | |
Színész | $2.74M | 2002 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$64.17M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $78.56M | 2001 | |
Producer Színész |
$3.29M | 2001 | |
Színész | $30.06M | 2001 | |
Színész | $13.57M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $149.27M | 2000 | |
Színész | $2.19M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $25.15M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1999 | |
Színész | $30.39M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Producer | - | 1998 | |
Színész | $128.06M | 1998 | |
Színész | $136.66M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $28.86M | 1997 | |
Forgatókönyvíró | - | 1997 | |
Forgatókönyvíró | - | 1997 | |
Író Producer Színész |
- | 1996 | |
Színész | $26.28M | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $4.91M | 1995 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$14.69M | 1993 | |
Forgatókönyvíró | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $64.22M | 1992 | |
Színész | $41.37M | 1991 | |
- | 1990 | ||
Színész | - | 1990 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1988 | |
Színész | $5.91M | 1988 | |
Színész | $146.07M | 1987 | |
Színész | $11.05M | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
- | 1970 | ||
Színész | - | 1970 |
(10) személyiség a listán