Szül.: 1966. szeptember 9., Brooklyn, New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2023 | |
Producer Színész |
- | 2023 | |
Producer Színész |
- | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $49.94M | 2019 | |
Producer Színész |
- | 2019 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2018 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2018 | |
Színész | $166.08M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer Színész |
- | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Író Producer Színész |
$169.61M | 2015 | |
Író Producer Színész |
- | 2015 | |
Producer Színész |
$78.75M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | $70.61M | 2015 | |
Producer Színész |
$46.28M | 2014 | |
Színész | $25.31M | 2014 | |
Színész | $0.67M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Író Producer Forgatókönyvíró Színész |
$133.67M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer Színész |
$36.93M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer Színész |
$148.28M | 2012 | |
Producer | $45.27M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer Színész |
$80.36M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Író Producer |
$2.33M | 2011 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$74.16M | 2011 | |
Producer Színész |
$103.03M | 2011 | |
Producer | $0.68M | 2011 | |
Író Producer Színész |
$162M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $51.81M | 2009 | |
Producer | $146.29M | 2009 | |
Producer Színész |
$109.99M | 2008 | |
Producer | $6.56M | 2008 | |
Író Producer Színész |
$100.02M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Producer | $48.24M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer Színész |
$186.05M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $19.66M | 2007 | |
Producer | $61.29M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer | $57.65M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer | $6.09M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer Színész |
$137.34M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer Színész |
$158.12M | 2005 | |
Producer Színész |
$22.26M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $42.04M | 2004 | |
Színész | $120.87M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer | $22.73M | 2003 | |
Producer Színész |
$135.56M | 2003 | |
Színész | $0.01M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer Színész |
$35.08M | 2002 | |
Író Producer Színész |
$23.59M | 2002 | |
Producer Színész |
$126.2M | 2002 | |
Színész | $17.79M | 2002 | |
Producer | $40.36M | 2002 | |
Producer Színész |
$56.21M | 2001 | |
Producer | $27.09M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Író Producer Színész |
$39.44M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1999 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$163.48M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Producer Színész |
$65.44M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Író Producer Színész |
$161.46M | 1998 | |
Színész | $72.88M | 1998 | |
Színész | $7.24M | 1998 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $19.81M | 1996 | |
Író Színész |
$33.75M | 1996 | |
Író Színész |
$22.39M | 1995 | |
Színész | $5.14M | 1994 | |
Színész | $4.21M | 1994 | |
Színész | $18.48M | 1993 | |
Színész | $0.04M | 1991 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1989 | |
Forgatókönyvíró | - | 1975 | |
Színész | - | 1969 | |
- | - | ||
Producer | - | - |
(5) személyiség a listán