Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező | - | 2020 | |
Rendező | $40.69M | 2019 | |
Rendező | - | 2019 | |
Rendező | - | 2018 | |
Rendező | - | 2017 | |
Rendező | - | 2017 | |
Rendező | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | $0.1M | 2015 | |
Rendező | - | 2014 | |
Rendező | - | 2014 | |
Rendező | - | 2013 | |
Rendező | - | 2013 | |
Rendező | - | 2013 | |
Rendező | $0.01M | 2013 | |
Rendező | - | 2013 | |
Rendező Producer |
- | 2012 | |
Rendező | - | 2012 | |
Rendező | - | 2012 | |
Rendező | - | 2012 | |
Rendező | - | 2012 | |
Rendező | - | 2012 | |
Rendező | - | 2011 | |
Rendező | - | 2011 | |
Rendező | - | 2010 | |
Rendező | - | 2010 | |
Rendező | - | 2009 | |
Rendező | - | 2009 | |
Rendező | - | 2009 | |
Rendező | - | 2008 | |
Rendező | - | 2006 | |
Rendező Színész |
- | 2005 | |
- | 2004 | ||
Rendező | - | 2004 | |
Rendező Producer |
- | 2003 | |
Rendező | - | 2003 | |
Színész | $7.41M | 2002 | |
Rendező Producer |
- | 2001 | |
Rendező | - | 1998 | |
Színész | $0.13M | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Rendező Színész |
- | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $1M | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $11.52M | 1985 |