Szül.: 1973. június 15., Albuquerque - New Mexikó - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Színész | $20.25M | 2022 | |
Producer Színész |
- | 2022 | |
- | 2022 | ||
Színész | - | 2021 | |
$36.6M | 2021 | ||
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
- | 2019 | ||
Producer | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer Színész |
- | 2019 | |
- | 2019 | ||
Színész | - | 2018 | |
Producer Színész |
- | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer Színész |
- | 2017 | |
Színész | $24.42M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $167.12M | 2014 | |
Színész | $42.62M | 2014 | |
Színész | $71.02M | 2013 | |
Színész | $119.79M | 2013 | |
Producer Színész |
- | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $56.71M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $88.63M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $34.41M | 2011 | |
Színész | $142.61M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $27.85M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $43.58M | 2010 | |
Színész | $0.02M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $6.63M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $124.87M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $5.23M | 2008 | |
Színész | $3M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $43.49M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Rendező Színész |
- | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $23.94M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $38.23M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $14.94M | 2000 | |
Színész | $3.49M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
- | 1999 | ||
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $0.06M | 1998 | |
Színész | $54.1M | 1997 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $3.18M | 1988 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 |
(15) személyiség a listán