Szül.: 1971. augusztus 10., Washington, DC, US
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer Színész |
- | 2023 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $33.45M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $126.92M | 2018 | |
Színész | $24.5M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $57.47M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $620.17M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $75.31M | 2016 | |
Író Színész |
$28.84M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Forgatókönyvíró | $38.51M | 2012 | |
Színész | $17.26M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $21.56M | 2011 | |
Producer Színész |
$148.24M | 2010 | |
Forgatókönyvíró | $312.06M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$110.42M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2008 | |
Színész | $0.77M | 2007 | |
Színész | $0.96M | 2007 | |
Rendező Producer |
$0.09M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $63.44M | 2006 | |
Színész | $0.85M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $2.07M | 2005 | |
Színész | $0.18M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $100.81M | 2003 | |
Színész | $9.65M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $7.22M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $45.16M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $1.74M | 2000 | |
Színész | $15.05M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $0.01M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $29.24M | 1997 | |
Színész | $0.08M | 1996 | |
Színész | - | 1994 |
(22) személyiség a listán