Szül.: 1965. április 4., New York City - New York - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Színész | - | 2023 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer Színész |
$77.04M | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer Színész |
- | 2019 | |
Színész | $858.37M | 2019 | |
- | 2019 | ||
Színész | - | 2019 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $678.81M | 2018 | |
Színész | $332.72M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $408.08M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $457.18M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Színész |
$47.06M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $31.24M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $408.99M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $1511.76M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $186.83M | 2011 | |
Színész | $100.45M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $312.06M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $31.67M | 2009 | |
Színész | $209.02M | 2009 | |
Színész | $110.42M | 2008 | |
Színész | $134.5M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $318.3M | 2008 | |
Színész | $33.05M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $5.76M | 2007 | |
Színész | $3.95M | 2007 | |
Producer Színész |
$0.52M | 2006 | |
Színész | $5.5M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $61.11M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $0.22M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $31.5M | 2005 | |
Színész | $0.13M | 2005 | |
Színész | $15.79M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $0.19M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $0.34M | 2003 | |
Színész | $59.62M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $0.03M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $19.37M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $0.09M | 1999 | |
Színész | $5.24M | 1999 | |
Színész | $66.37M | 1999 | |
Színész | $11.93M | 1999 | |
Színész | $52.92M | 1998 | |
Színész | $0.12M | 1998 | |
Színész | $1.29M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $0.98M | 1997 | |
Színész | $0.01M | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $1.84M | 1995 | |
Színész | $0.09M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $16.69M | 1995 | |
Színész | $17.4M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $44.75M | 1994 | |
Színész | $14.54M | 1993 | |
Színész | $4.86M | 1993 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $6.68M | 1992 | |
Színész | $31M | 1991 | |
Színész | $27.04M | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | $14.53M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $7.12M | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $3.93M | 1988 | |
Színész | $14.42M | 1988 | |
Színész | $9.95M | 1987 | |
Színész | $9.88M | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | $87.61M | 1986 | |
Színész | $14.49M | 1985 | |
Színész | $6.33M | 1985 | |
Színész | $6.86M | 1985 | |
Színész | $5.26M | 1984 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1970 | |
Producer Színész |
- | - |
(20) személyiség a listán