Szül.: 1970. március 18., Newark, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer Színész |
- | 2022 | |
- | 2022 | ||
Producer Színész |
- | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer Színész |
- | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer Színész |
- | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $115.09M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer Színész |
- | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $63.69M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | $9.66M | 2016 | |
Színész | $61.56M | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | $0.48M | 2015 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer Színész |
- | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $191.72M | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer Színész |
$75.66M | 2012 | |
Színész | $161.32M | 2012 | |
Producer Színész |
$30.92M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $48.43M | 2011 | |
Producer | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $110.48M | 2010 | |
Producer Színész |
$21.52M | 2010 | |
Producer | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $196.57M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $20.67M | 2008 | |
Színész | $37.77M | 2008 | |
Színész | $80.28M | 2008 | |
Színész | $118.82M | 2007 | |
Producer Színész |
$5.81M | 2007 | |
Színész | $0.83M | 2007 | |
Producer Színész |
- | 2007 | |
Producer | $5.69M | 2007 | |
Színész | $195.33M | 2006 | |
Színész | $38.36M | 2006 | |
Színész | $40.14M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer Színész |
$36.31M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $36.61M | 2004 | |
- | 2004 | ||
Színész | $65.07M | 2004 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$11.77M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer Színész |
$132.68M | 2003 | |
- | 2003 | ||
Színész | $110M | 2003 | |
Színész | $16.99M | 2002 | |
Színész | $170.68M | 2002 | |
Színész | $3.67M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $27.36M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $66.49M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $16.64M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $34.75M | 1998 | |
Színész | $12.83M | 1998 | |
Színész | $21.99M | 1997 | |
Színész | $41.59M | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $24M | 1993 | |
- | 1993 | ||
Színész | $9.05M | 1993 | |
Színész | $17.87M | 1992 | |
Színész | $28.91M | 1991 | |
Színész | $16.49M | 1991 | |
Színész | - | 1990 |
(15) személyiség a listán