Szül.: 1964. május 11., Tulsa, Oklahoma, Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | $1.81M | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | $0.3M | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | $11.33M | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Színész | $34.46M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $69M | 2019 | |
Színész | $35.73M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $1.59M | 2016 | |
Színész | $3.03M | 2016 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$0.02M | 2015 | |
Színész | $154.7M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Színész | $2.45M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $2.38M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.02M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.15M | 2013 | |
Színész | $0.04M | 2013 | |
Színész | $0.09M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $20.11M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $182.2M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $7.16M | 2011 | |
- | 2011 | ||
Színész | $0.07M | 2011 | |
Író Rendező Producer Színész |
$0.07M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $0.1M | 2009 | |
Színész | $0.55M | 2008 | |
Színész | $134.5M | 2008 | |
Színész | $0.31M | 2006 | |
Színész | $0.3M | 2006 | |
Színész | $11M | 2006 | |
Színész | $0.12M | 2006 | |
Színész | $8.08M | 2006 | |
Színész | $50.82M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $0.02M | 2005 | |
Színész | $0.46M | 2004 | |
Színész | $84.19M | 2004 | |
Színész | $279.17M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer Színész |
$0.03M | 2003 | |
Színész | $1.06M | 2003 | |
Színész | $67.38M | 2003 | |
Színész | $0.16M | 2002 | |
Színész | $132.01M | 2002 | |
Színész | $14.02M | 2002 | |
Rendező | $15.94M | 2001 | |
Író Rendező Producer Vágó Forgatókönyvíró |
$0.51M | 2001 | |
Színész | $45.42M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $1.52M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $36.26M | 1998 | |
Színész | $39.1M | 1997 | |
Író Rendező |
- | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $3.75M | 1996 | |
Színész | $14.74M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $2.06M | 1992 | |
- | - |