Szül.: 1967. július 18., New York City, New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
- | 2022 | ||
Színész | - | 2021 | |
Producer Színész |
- | 2021 | |
Producer Színész |
$10.5M | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer Színész |
- | 2019 | |
Színész | $858.37M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $200.97M | 2018 | |
Színész | $678.81M | 2018 | |
Színész | $389.8M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer Színész |
$225.7M | 2017 | |
Producer Színész |
$44.84M | 2017 | |
Színész | $1.59M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer Színész |
$27.36M | 2015 | |
Producer Színész |
$350.78M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $332.86M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer Színész |
$42M | 2013 | |
Producer Színész |
$238.66M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer Színész |
$209.81M | 2011 | |
Író Rendező Producer Színész |
- | 2009 | |
Producer Színész |
$363.16M | 2009 | |
Színész | $22.53M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | $39.69M | 2007 | |
Színész | $1.17M | 2006 | |
Színész | $62.48M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $113.01M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer Színész |
$57.71M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer Színész |
$26.67M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer Színész |
$142.11M | 2002 | |
Színész | $144.51M | 2001 | |
Színész | $11.63M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $39.03M | 2000 | |
Színész | $16.92M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $23.16M | 1999 | |
Színész | $216.12M | 1998 | |
Író Rendező Producer Színész |
- | 1997 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1995 | |
Színész | $47.71M | 1990 | |
Színész | - | 1984 | |
Producer Színész |
- | 1970 | |
Producer | - | 1970 | |
- | - |
(30) személyiség a listán