Szül.: 1939. augusztus 2., Cleveland, Ohio, Amerikai Egyesült Államok - Los Angeles, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok
Elhunyt: 2015. augusztus 30.
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Forgatókönyvíró | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Forgatókönyvíró | - | 2016 | |
Forgatókönyvíró | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Forgatókönyvíró | - | 2014 | |
Forgatókönyvíró | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Forgatókönyvíró | - | 2013 | |
Rendező | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Forgatókönyvíró | - | 2011 | |
Rendező Producer Színész |
$38.18M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Forgatókönyvíró | $63.06M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Író Rendező Producer |
$14.64M | 2010 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$32.72M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Író Producer Forgatókönyvíró |
- | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$41.78M | 2006 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$4.86M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer | - | 2006 | |
Forgatókönyvíró | $20.26M | 2006 | |
Színész | $0.68M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező | $19.29M | 2005 | |
Producer | $0.05M | 2005 | |
Rendező Színész |
$57.86M | 2005 | |
- | 2005 | ||
Színész | - | 2004 | |
Forgatókönyvíró | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Forgatókönyvíró | $82.56M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Színész | $30.06M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Producer | $33M | 2000 | |
Rendező Színész |
$89.1M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Rendező | $14.81M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Producer | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Producer | - | 1998 | |
Rendező Színész |
$98.1M | 1997 | |
Producer | $13.34M | 1997 | |
Rendező Színész |
$99.13M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Producer | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Rendező | $18.24M | 1995 | |
Író Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$18.09M | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Producer | - | 1992 | |
Forgatókönyvíró | $31.33M | 1991 | |
Író Rendező Producer |
$20.7M | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Író Rendező Producer |
- | 1990 | |
Író Rendező Producer Színész |
$14.09M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Forgatókönyvíró | $19.13M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Forgatókönyvíró | $45.17M | 1988 | |
Rendező | $16.53M | 1988 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$40.61M | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Rendező | $7.62M | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Forgatókönyvíró | $30M | 1985 | |
Rendező | - | 1985 | |
Író Rendező |
- | 1984 | |
Rendező | - | 1984 | |
Író Rendező |
$10.78M | 1984 | |
Író Rendező |
- | 1982 | |
Producer | - | 1981 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 1981 | |
Rendező | - | 1978 | |
Operatőr | - | 1978 | |
Író Rendező Vágó |
$25M | 1977 | |
Vágó | - | 1975 | |
Író Rendező Vágó |
- | 1972 | |
Producer | - | 1971 |
(10) személyiség a listán