szül. 1927. 08. 24. - elhunyt 2014. 01. 13. / Chennai, Tamilnadu
szül. 1949. 08. 24. (76 éves) / East Chicago, Indiana, USA
szül. 1956. 08. 24. (69 éves) / Taipei, Taiwan
szül. 1960. 08. 24. (65 éves)
szül. 1932. 08. 24. (93 éves) / London, Egyesült Királyság
szül. 1939. 08. 24. - elhunyt 2020. 12. 16. / Kharkov, Ukrainian SSR, USSR [now Kharkiv, Ukraine]
szül. 1950. 08. 24. - elhunyt 2022. 08. 22. / Osaka, Japan
szül. 1949. 08. 24. - elhunyt 2005. 10. 07. / Bangor, Maine, Egyesült Államok
szül. 1970. 08. 24. (55 éves)
szül. 1982. 08. 24. (43 éves) / Osaka, Japán.
szül. 1904. 08. 24. - elhunyt 1971. 05. 30.
szül. 1923. 08. 24. - elhunyt 2000. 01. 11. / New York, New York, Egyesült Államok
szül. 1984. 08. 24. (41 éves)
szül. 1963. 08. 24. - elhunyt 2021. 01. 03.
szül. 1924. 08. 24. - elhunyt 2010. 05. 03. / Newmarket, Suffolk, Anglia, Egyesült Királyság
szül. 1920. 08. 24. - elhunyt 2008. 06. 11. / Párizs 13. kerülete, Párizs, Franciaország
szül. 1942. 08. 24. - elhunyt 2025. 03. 09. / Hamburg, Germany
szül. 1916. 08. 24. - elhunyt 1994. 01. 28. / Petoskey, Michigan, U.S.
szül. 1928. 08. 24. - elhunyt 1998. 08. 26. / Jackson Heights, New York, Egyesült Államok
szül. 1916. 08. 24. - elhunyt 1990. 05. 27. / Stockholm, Stockholms län, Svédország