Szül.: 1957. február 28., Brooklyn, New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | $1.81M | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | $368.86M | 2022 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $5.58M | 2018 | |
Színész | $0.94M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $130.1M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $4.68M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.25M | 2015 | |
Író Rendező Színész |
- | 2014 | |
Színész | $0.15M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $64.26M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Író Rendező Színész |
$3.76M | 2013 | |
Színész | $0.3M | 2013 | |
Színész | $191.45M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $352.36M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Rendező Színész |
$0.25M | 2010 | |
Színész | $0.98M | 2010 | |
Színész | $0.02M | 2010 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2009 | |
Színész | $402.08M | 2009 | |
Színész | $59.02M | 2009 | |
Színész | $7.92M | 2008 | |
Színész | $100.02M | 2008 | |
Színész | $2.91M | 2008 | |
Színész | $319.01M | 2007 | |
Színész | $0.01M | 2007 | |
Színész | $1.96M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
- | 2007 | ||
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $59.9M | 2006 | |
Színész | $0.03M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Író Rendező Producer Színész |
- | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $0.37M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $47.89M | 2004 | |
Színész | $135.56M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $126.2M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $40.05M | 2002 | |
Színész | $5.33M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $1.01M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $0.61M | 2000 | |
Színész | $45.42M | 2000 | |
Színész | $0.07M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $0.36M | 1999 | |
Színész | $2.77M | 1999 | |
Színész | $19.25M | 1999 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$0.66M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $21.6M | 1998 | |
Színész | $16.71M | 1998 | |
Színész | $15.21M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $0.17M | 1996 | |
Színész | $4.09M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $4.97M | 1995 | |
Színész | $11.66M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $0.03M | 1995 | |
Színész | $0.76M | 1994 | |
Színész | $24.34M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $0.02M | 1994 | |
Színész | $5.54M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $0.5M | 1992 | |
Író Rendező Színész |
$0.03M | 1992 | |
Színész | $4.13M | 1991 | |
Színész | $28.91M | 1991 | |
Színész | $0.75M | 1990 | |
Színész | $0.08M | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | $3.57M | 1990 | |
Színész | $11.1M | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $21.2M | 1989 | |
Színész | $0.08M | 1987 | |
Színész | $3.04M | 1987 | |
Színész | $33.46M | 1986 | |
Színész | $3.53M | 1986 | |
Színész | $43.33M | 1986 | |
Színész | $34.51M | 1986 | |
Színész | $15.16M | 1985 | |
Színész | $24.42M | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | $19.9M | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | $0.05M | 1980 |
(25) személyiség a listán