Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
NA Tőrbe ejtve |
Színész | - | 2019 |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $0.63M | 2018 | |
NA The Oscars |
Színész | - | 2018 |
80 A csillag |
Színész | $40.45M | 2017 |
Színész | $24.96M | 2017 | |
Színész | $5.65M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $0.61M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
51 Pixies |
Színész | - | 2015 |
- | 2015 | ||
84 Emlékezz! |
Színész | $0.72M | 2015 |
Színész | $5.34M | 2015 | |
Színész | $1.12M | 2014 | |
57 Elsa & Fred |
Színész | $0.19M | 2014 |
52 A hamisító |
Színész | - | 2014 |
Színész | $15M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
73 The Oscars |
Színész | - | 2013 |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
69 Barrymore |
Producer Színész |
- | 2011 |
73 The Captains |
Színész | - | 2011 |
Színész | $29.14M | 2011 | |
Színész | $102.52M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
77 Kezdők |
Színész | $5.76M | 2010 |
81 The Tempest |
Producer Színész |
- | 2010 |
75 9 |
Színész | $31.74M | 2009 |
88 Fel! |
Színész | $292.98M | 2009 |
Színész | $0.25M | 2009 | |
Színész | $7.69M | 2009 | |
Színész | $6.62M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
70 Filmbarát |
Színész | - | 2007 |
67 Körbe zárva |
Színész | - | 2007 |
88 Ház a tónál |
Színész | $52.32M | 2006 |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $88.49M | 2006 | |
78 Our Fathers |
Színész | - | 2005 |
75 Four Minutes |
Színész | - | 2005 |
67 Sziriána |
Színész | $50.82M | 2005 |
Színész | $43.89M | 2005 | |
68 Az új világ |
Színész | $12.71M | 2005 |
Színész | - | 2005 | |
- | 2005 | ||
Színész | $34.29M | 2004 | |
Színész | $173M | 2004 | |
Színész | $4.07M | 2003 | |
Színész | $21.38M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
68 Ararát |
Színész | $1.55M | 2002 |
Színész | $1.56M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $0.05M | 2001 | |
Színész | $170.68M | 2001 | |
72 Arany-tó |
Színész | - | 2001 |
53 Drakula 2000 |
Színész | $33M | 2000 |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
74 Nürnberg |
Színész | - | 2000 |
62 Dinóvadászok |
Színész | - | 2000 |
87 A bennfentes |
Színész | $28.88M | 1999 |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
57 Blackheart |
Színész | - | 1998 |
66 Winchell |
Színész | - | 1998 |
Színész | - | 1997 | |
48 Skeletons |
Színész | - | 1997 |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $0.01M | 1995 | |
Színész | $21.37M | 1995 | |
86 12 majom |
Színész | $168.84M | 1995 |
Színész | - | 1994 | |
79 Karmok harca |
Színész | - | 1994 |
75 Farkas |
Színész | $61.29M | 1994 |
NA Madeline |
- | 1993 | |
60 Titkok |
Színész | - | 1992 |
65 Első kör |
Színész | - | 1992 |
73 Malcolm X |
Színész | $44.71M | 1992 |
Színész | - | 1992 | |
53 Impolite |
Színész | - | 1992 |
37 Firehead |
Színész | - | 1991 |
54 Money |
Színész | - | 1991 |
54 Mese rockkal |
Színész | $6.26M | 1991 |
Színész | - | 1991 | |
Színész | $68.86M | 1991 | |
Színész | $0.53M | 1990 | |
43 Dreamliners |
Színész | - | 1990 |
Színész | - | 1990 | |
- | 1990 | ||
Színész | - | 1990 | |
41 Mindfield |
Színész | - | 1989 |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1988 | |
67 Gandahar |
Színész | - | 1988 |
47 I Love N.Y. |
Színész | - | 1987 |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
61 Behálózva |
Színész | $50.08M | 1987 |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | $0.09M | 1986 | |
66 Egérmese |
Színész | $39.9M | 1986 |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | $11.25M | 1984 | |
84 Tövismadarak |
- | 1983 | |
62 Prototype |
Színész | - | 1983 |
Színész | - | 1983 | |
NA SuperTed |
- | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
65 The Amateur |
Színész | $6.28M | 1981 |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | $3M | 1979 | |
72 Riel |
Színész | - | 1979 |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
53 A nagy vágta |
Színész | - | 1978 |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
68 Aces High |
Színész | - | 1976 |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
65 Neveletlenek |
Színész | - | 1975 |
Színész | $41.83M | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1974 | |
59 The Pyx |
Színész | - | 1973 |
79 Waterloo |
Színész | - | 1970 |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | $163.21M | 1965 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1964 | |
55 Stage Struck |
Színész | - | 1958 |
Színész | - | 1958 | |
- | - |
(36) személyiség a listán