Szül.: 1964. október 9., Guadalajara, Jalisco, Mexikó
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2023 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$1.81M | 2022 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2022 | |
Producer | $10.61M | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$11.33M | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2020 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$68.71M | 2019 | |
Forgatókönyvíró | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2018 | |
Producer | $58.65M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$63.28M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2016 | |
Producer | $143.45M | 2016 | |
Író Rendező Producer |
$31.06M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer Színész |
$49.56M | 2014 | |
Forgatókönyvíró | $252.91M | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$101.79M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer | $71.59M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Forgatókönyvíró | $258.36M | 2013 | |
Forgatókönyvíró | $303M | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | $103.4M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer Színész |
$149.23M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$24.04M | 2010 | |
Producer | $148.24M | 2010 | |
Producer | $5.1M | 2010 | |
Producer | - | 2010 | |
Producer | $17.01M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$75.75M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Színész | $168.37M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer | $1.83M | 2008 | |
Producer | - | 2007 | |
Producer | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | $7.16M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Író Rendező Producer |
$37.62M | 2006 | |
Producer | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$59.43M | 2004 | |
Producer | $0.3M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Rendező | $81.62M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Író Rendező Producer |
$0.6M | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 1999 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$23.37M | 1997 | |
Színész | - | 1995 | |
Író Rendező Színész |
$0.02M | 1993 | |
Rendező Színész |
- | 1989 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 1985 | |
Producer | - | 1985 | |
Producer | - | - |
(10) személyiség a listán