Szül.: 1976. szeptember 20., Washington, District of Columbia, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer Színész |
- | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Producer Színész |
$0.07M | 2021 | |
- | 2021 | ||
Színész | $7.21M | 2021 | |
Színész | $7.41M | 2021 | |
Színész | $14.45M | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
- | 2020 | ||
Színész | - | 2020 | |
Színész | $117.62M | 2019 | |
Színész | $20.46M | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $40.82M | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $0.01M | 2017 | |
Színész | $107.45M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $33.8M | 2017 | |
Színész | $85M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
- | 2015 | ||
Színész | $6.63M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $46.87M | 2015 | |
Színész | $3.16M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $85.51M | 2014 | |
Színész | $29.8M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $116.87M | 2013 | |
Színész | $42.91M | 2013 | |
Színész | $0.97M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $4.2M | 2010 | |
Színész | $15.52M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $98.71M | 2010 | |
- | 2009 | ||
Színész | $177.24M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $0.02M | 2007 | |
Színész | $0.01M | 2007 | |
Színész | $70.24M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $7.41M | 2002 | |
- | - |
(10) személyiség a listán