Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező Producer |
- | 2023 | |
Producer | $0.03M | 2022 | |
Producer Színész |
- | 2022 | |
Rendező Producer |
- | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Rendező Színész |
- | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer | $0.03M | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer | $2.62M | 2021 | |
Producer | $0.1M | 2021 | |
Rendező Producer |
- | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | $0.01M | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | $49.94M | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer Színész |
$0.04M | 2019 | |
Rendező Producer |
- | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer | $1.02M | 2019 | |
Rendező Színész |
- | 2019 | |
Rendező | - | 2019 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer | $0.31M | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $0.19M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | $6.66M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$7.06M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | $1.7M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | $5.05M | 2016 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Forgatókönyvíró | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.3M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.02M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer Színész |
$0.81M | 2014 | |
Rendező Producer |
- | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $28.87M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer | $36.92M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező Producer |
$116.87M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.01M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.01M | 2012 | |
Rendező Producer Színész |
$73.82M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | $0.05M | 2011 | |
Rendező Producer |
- | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Rendező Producer |
$127.97M | 2010 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2010 | |
Rendező Producer |
- | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Rendező Producer |
$0.06M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer | $10.99M | 2009 | |
Producer | $0.42M | 2008 | |
Rendező Színész |
- | 2008 | |
Producer Színész |
- | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer Színész |
- | 2007 | |
Színész | $0.02M | 2007 | |
Rendező Színész |
- | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Rendező | $132.37M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező Producer Színész |
- | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer Színész |
$0.2M | 2004 | |
Rendező Producer Színész |
$102.61M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $160.76M | 2004 | |
Producer | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Rendező Producer Színész |
- | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer | - | 2003 | |
Rendező | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $0.03M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Producer | $5.8M | 2002 | |
Rendező Színész |
$77.81M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Rendező | - | 2001 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$0.01M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Producer | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Producer | $9.42M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $11.41M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Rendező Színész |
$16.64M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Producer | $0.08M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Producer | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Rendező | $3.08M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Producer | $0.17M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$0.01M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$38.69M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Producer Színész |
$0.03M | 1995 | |
Rendező | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Producer | $11.66M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Producer | - | 1994 | |
Színész | $24.34M | 1994 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$29.02M | 1993 | |
Producer | - | 1993 | |
Producer | $9.1M | 1993 | |
Író Rendező |
- | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Rendező | $71.11M | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Producer Színész |
$10.09M | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$43.86M | 1990 | |
Rendező | - | 1989 | |
Rendező Színész |
$7.4M | 1989 | |
Rendező | $7.96M | 1988 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Rendező | - | 1987 | |
Színész | $0.03M | 1986 | |
Rendező Színész |
$43.33M | 1986 | |
Rendező Színész |
$8.49M | 1985 | |
Színész | - | 1983 | |
Rendező Színész |
$0.14M | 1982 | |
Színész | - | 1981 | |
Rendező Színész |
$0.05M | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1978 | |
Rendező Színész |
- | 1978 | |
Rendező Színész |
$0.31M | 1978 | |
Rendező | $0.09M | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Rendező Színész |
$21.1M | 1976 | |
Rendező | - | 1974 | |
Rendező Színész |
- | 1974 | |
Író Rendező |
- | 1974 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$0.03M | 1973 | |
Rendező Színész |
- | 1972 | |
Színész | - | 1971 | |
Vágó | - | 1970 | |
Forgatókönyvíró | - | 1969 | |
Író Rendező Producer Vágó |
- | 1967 | |
Író Rendező Színész |
- | 1967 | |
Producer | - | - | |
Rendező | - | - |