Szül.: 1957. október 30., San Francisco - Kalifornia - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
- | 2018 | ||
Színész | - | 2018 | |
Színész | $1.63M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $42.48M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Színész | $3.1M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer Színész |
- | 2015 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$0.01M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.06M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $2.51M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Író Producer Színész |
- | 2012 | |
Színész | $13.21M | 2012 | |
Színész | $0.1M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $7.16M | 2011 | |
Színész | $1.07M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Író Producer Színész |
- | 2010 | |
Színész | $44.87M | 2010 | |
Színész | $0.72M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $84.5M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $34.64M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $6.38M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $16.32M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $0.12M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $139.23M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $13.57M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $112.89M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $60.4M | 2001 | |
Színész | $15.69M | 2001 | |
Színész | $3.49M | 2000 | |
Színész | $57.26M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $66.75M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $63.32M | 1999 | |
Színész | $0.02M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $0.17M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $0.02M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $3.12M | 1996 | |
Színész | $22.16M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $67.56M | 1995 | |
Színész | $1.16M | 1995 | |
Színész | $38.69M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $0.05M | 1995 | |
Színész | $21.96M | 1995 | |
Színész | $6.39M | 1994 | |
Színész | $13.12M | 1993 | |
Színész | $65.16M | 1993 | |
Színész | $45.26M | 1993 | |
Színész | $140.34M | 1992 | |
Színész | $0.69M | 1992 | |
Színész | $2.52M | 1991 | |
Színész | $17.47M | 1991 | |
- | 1991 | ||
Színész | $22.78M | 1991 | |
Színész | $12.23M | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $48.08M | 1988 | |
Színész | $0.51M | 1987 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | - | |
- | - | ||
Színész | - | - | |
- | - |
(10) személyiség a listán