Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $107.45M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $0.36M | 2017 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | $1.03M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $19.54M | 2016 | |
Producer Színész |
- | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer Színész |
$0.05M | 2014 | |
Színész | $53.8M | 2014 | |
Producer | - | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Producer | $107.1M | 2013 | |
Producer Színész |
$0.01M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Producer Színész |
- | 2012 | |
Producer Színész |
- | 2012 | |
Producer Színész |
- | 2012 | |
Producer | $17.12M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $117.53M | 2011 | |
Producer Színész |
- | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $5.35M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer Színész |
- | 2011 | |
Producer Színész |
- | 2010 | |
Producer | $96.92M | 2010 | |
Színész | $1.04M | 2010 | |
Színész | $5.01M | 2009 | |
Producer Színész |
- | 2009 | |
Producer Színész |
$0.19M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer | $0.69M | 2009 | |
Színész | $32.42M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Producer Színész |
$81.16M | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $72M | 2007 | |
Producer | $0.05M | 2006 | |
Producer | - | 2006 | |
Színész | $200.07M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer | $0.01M | 2006 | |
Producer | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Író Rendező Producer Színész |
$6.13M | 2004 | |
Színész | $19.69M | 2003 | |
Producer Színész |
$0.34M | 2003 | |
Színész | $213.24M | 2002 | |
Színész | $15.55M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $11.41M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $50.28M | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Producer | - | 2000 | |
Színész | $33.51M | 2000 | |
Producer Színész |
$3.15M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $130.06M | 1999 | |
Színész | $1.72M | 1998 | |
Színész | $39.13M | 1998 | |
Színész | $162.79M | 1998 | |
Színész | $25.11M | 1997 | |
Színész | $61.18M | 1997 | |
Színész | $104.84M | 1996 | |
Színész | $0.03M | 1996 | |
Rendező | $0.1M | 1996 | |
Színész | $21.96M | 1995 | |
Színész | $91.9M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $61.59M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $8.63M | 1994 | |
Producer Színész |
$0.03M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $7.73M | 1992 | |
Színész | $20.2M | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | $0.07M | 1990 | |
Színész | $6.17M | 1990 | |
Színész | $42.61M | 1989 | |
Színész | $18.17M | 1989 | |
Színész | $0.19M | 1988 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $62.15M | 1988 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | $20.93M | 1986 |
(20) személyiség a listán