Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 2023 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 2022 | |
Producer | - | 2021 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2020 | |
Producer | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$10.4M | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Rendező Producer |
$40.07M | 2016 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$10.14M | 2015 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 2015 | |
Színész | $0.56M | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer | - | 2012 | |
Rendező Producer |
$93.75M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | $85.46M | 2011 | |
Producer | $21.38M | 2011 | |
Producer | $0.02M | 2010 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$137.85M | 2009 | |
Színész | $0.08M | 2009 | |
Rendező Producer |
$82.16M | 2007 | |
Producer | $25.12M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer | $38.36M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer | $73.66M | 2006 | |
Producer | $0.63M | 2005 | |
Producer | $32.05M | 2005 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$162.75M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer | $59.62M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer | $36.87M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Producer | $30.11M | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Producer | - | 2001 | |
Rendező Producer |
$233.57M | 2000 | |
Rendező Producer |
$155.46M | 2000 | |
Író Rendező |
- | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Producer | $40.7M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Rendező Producer |
$99.04M | 1997 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$4.77M | 1996 | |
Producer | $13.87M | 1996 | |
Producer | - | 1995 | |
Rendező | $327.39M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Producer | - | 1993 | |
Író Producer |
$12.64M | 1992 | |
Rendező Producer |
- | 1992 | |
Rendező Producer |
$54.23M | 1992 | |
Producer | $1.14M | 1992 | |
Forgatókönyvíró | - | 1991 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$82.99M | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Rendező Producer |
- | 1989 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$116.43M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Rendező | $148.38M | 1988 | |
Színész | - | 1987 | |
Író Rendező |
$202.48M | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Rendező | $69.57M | 1984 | |
Író Rendező |
$11.72M | 1980 | |
Forgatókönyvíró | - | 1979 | |
Író Rendező |
- | 1978 | |
Író Rendező |
- | 1972 |