Szül.: 1966. június 28., Evanston - Illinois - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
- | 2022 | ||
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer Színész |
- | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $2.6M | 2015 | |
Színész | $12.28M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $12.49M | 2014 | |
Színész | $0.05M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.31M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.58M | 2013 | |
Színész | $0.02M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $115.92M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.02M | 2013 | |
Színész | $16.01M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.69M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
- | 2011 | ||
Színész | - | 2011 | |
Producer Színész |
$50.21M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $166.11M | 2009 | |
Színész | $19.53M | 2008 | |
Író Producer Színész |
$0.58M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Producer Színész |
$0.05M | 2007 | |
Színész | $7.49M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $0.25M | 2007 | |
Színész | $71.98M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $43.89M | 2005 | |
Színész | $8.82M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $49.44M | 2003 | |
Színész | $52.13M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $22.5M | 2002 | |
Producer Színész |
$0.54M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $93.61M | 2001 | |
Színész | $50.18M | 2001 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$27.18M | 2000 | |
Producer Színész |
- | 1999 | |
Színész | $22.8M | 1999 | |
Színész | $8.26M | 1999 | |
Színész | $2.77M | 1999 | |
Színész | $36.26M | 1998 | |
Színész | $0.81M | 1998 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$24.33M | 1997 | |
Színész | $101.11M | 1997 | |
Színész | $25.11M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $53.04M | 1997 | |
Producer Színész |
- | 1997 | |
Színész | $20.01M | 1996 | |
Színész | - | 1994 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1994 | |
Színész | $3.86M | 1994 | |
Színész | $4.87M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $0.49M | 1993 | |
Színész | $0.01M | 1992 | |
Színész | $15.13M | 1992 | |
Színész | $2.13M | 1992 | |
Színész | $1.28M | 1992 | |
Színész | $1.11M | 1991 | |
Színész | $0.06M | 1991 | |
Színész | $10.09M | 1990 | |
Színész | $20.04M | 1989 | |
Színész | $2.67M | 1989 | |
Színész | $2.96M | 1988 | |
Színész | $0.13M | 1988 | |
Színész | $47.92M | 1987 | |
Színész | $2.93M | 1987 | |
Színész | $47.36M | 1986 | |
Színész | $11.57M | 1986 | |
Színész | $10.3M | 1985 | |
Színész | $13.01M | 1985 | |
Színész | $4.19M | 1985 | |
Színész | $19.44M | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | $15.99M | 1983 |
(10) személyiség a listán