Szül.: 1980. július 6., Philadelphia, Pennsylvania, U.S.
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Színész | - | 2023 | |
Színész | $93.12M | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
- | 2022 | ||
Producer Színész |
- | 2022 | |
Producer Színész |
- | 2021 | |
Producer Színész |
- | 2021 | |
Producer Színész |
- | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer Színész |
- | 2021 | |
Producer Színész |
- | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer Színész |
- | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
- | 2020 | ||
Színész | $173.79M | 2019 | |
Producer Színész |
- | 2019 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2019 | |
Színész | $157.83M | 2019 | |
Színész | $316.78M | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Író Producer Színész |
$76.87M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $73.86M | 2017 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $403.64M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $108.02M | 2017 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Író Producer Forgatókönyvíró Színész |
$23.48M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $89.51M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $127.38M | 2016 | |
Színész | $368.31M | 2016 | |
Producer | $2.6M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $90.35M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $61.9M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | $134.14M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $65.18M | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $48.64M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $25.31M | 2014 | |
Író Producer Színész |
$32.23M | 2013 | |
Színész | $101.47M | 2013 | |
Színész | $29.8M | 2013 | |
Producer Színész |
- | 2013 | |
Színész | $28.64M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $91.55M | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Színész | $0.11M | 2011 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$7.71M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $42.71M | 2010 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2010 | |
Színész | $148.38M | 2010 | |
Író Producer Színész |
- | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $10.57M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $25.87M | 2008 | |
Színész | $32.85M | 2008 | |
Színész | $11.8M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $70.22M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $39.74M | 2007 | |
Színész | $90.7M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $10.2M | 2005 | |
Színész | $75.78M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $109.45M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $87.98M | 2004 | |
Színész | $14.13M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $0.04M | 2003 | |
Színész | $110M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1993 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1992 | |
Színész | - | 1970 | |
- | - |
(10) személyiség a listán