Szül.: 1948. február 5., Leeds - West Yorkshire - England - Egyesült Királyság
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
Színész | $0.15M | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $0.71M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $0.43M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $18.71M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $21.56M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $6.47M | 2015 | |
Színész | $10.21M | 2015 | |
Színész | $52.07M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $59.07M | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $89.29M | 2013 | |
Színész | $10.72M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $46.38M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $209.36M | 2011 | |
Színész | $98.78M | 2011 | |
Színész | $4.35M | 2010 | |
Színész | $31.15M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $11.54M | 2010 | |
Színész | $15.52M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $0.04M | 2009 | |
Színész | $40.55M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $83.08M | 2008 | |
Színész | $5.69M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $0.09M | 2007 | |
Színész | $49.02M | 2007 | |
Színész | $0.97M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $11.6M | 2006 | |
Színész | $75.07M | 2005 | |
Színész | $205.34M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $0.92M | 2005 | |
Színész | $0.78M | 2004 | |
Színész | $0.22M | 2004 | |
Színész | $34.37M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $11.67M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $8.38M | 2002 | |
Színész | $33.42M | 2001 | |
Színész | $35.92M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $113.33M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $141.15M | 1998 | |
Színész | $0.06M | 1998 | |
Színész | $100.24M | 1998 | |
Színész | $44.29M | 1997 | |
Színész | $0.07M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $0.11M | 1997 | |
Színész | $0.08M | 1997 | |
Színész | $36.95M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $39.01M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $0.11M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $22.07M | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | $0.01M | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | $0.04M | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
- | 1984 | ||
Színész | - | 1976 |
(10) személyiség a listán