Szül.: 1966. június 27., New York City - New York - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$515.19M | 2019 | |
Színész | $0.02M | 2019 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | $21.47M | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | $219.73M | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | $21.09M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | $620.17M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | $72.02M | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | $158.8M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Író Rendező Producer |
$936.39M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | $195M | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer | $1.24M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Forgatókönyvíró | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező Producer |
$228.76M | 2013 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | - | 2011 | |
Író Rendező Producer |
$126.98M | 2011 | |
Színész | $0.62M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | $209.36M | 2011 | |
Producer | - | 2010 | |
Producer | $30.98M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Rendező Producer |
$257.7M | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Producer | $80.03M | 2008 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2008 | |
Forgatókönyvíró | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | - | 2006 | |
Producer | - | 2006 | |
Író Rendező |
$133.38M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Rendező | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2001 | |
Író Producer |
$21.93M | 2001 | |
Producer Színész |
$0.01M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Forgatókönyvíró | $198.8M | 1998 | |
Producer | - | 1998 | |
Író | $17.35M | 1997 | |
Producer | $3.92M | 1996 | |
Színész | $13.3M | 1996 | |
Zene | - | 1994 | |
Színész | $3.45M | 1993 | |
Író Producer |
$50.28M | 1992 | |
Író Producer Színész |
$38.34M | 1991 | |
Író Színész |
$16.92M | 1990 | |
Zene | - | 1982 | |
Színész | - | 1979 | |
Producer | - | 1970 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | - | |
Producer | - | - | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | - | |
Producer | - | - | |
Producer | - | - | |
Producer | - | - |