Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
- | 2023 | ||
Producer | - | 2023 | |
Színész | - | 2023 | |
Producer | - | 2023 | |
- | 2022 | ||
Producer | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Rendező Producer Színész |
- | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer Színész |
$67.28M | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Rendező Producer Színész |
- | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $127.38M | 2016 | |
Színész | $341.27M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $54.73M | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Rendező Producer Színész |
$0.24M | 2015 | |
Színész | $43.37M | 2015 | |
Producer Színész |
- | 2014 | |
Színész | $0.1M | 2014 | |
Színész | $34.26M | 2014 | |
Színész | $53.8M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező Producer Színész |
$7.78M | 2013 | |
Producer Színész |
$134.46M | 2013 | |
Producer Színész |
$0.02M | 2012 | |
Színész | $13.75M | 2012 | |
Színész | $1.44M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $37.04M | 2011 | |
Színész | $37.37M | 2011 | |
Színész | $117.53M | 2011 | |
Színész | $27.76M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $10.81M | 2009 | |
Színész | $36.97M | 2009 | |
Színész | $18.44M | 2009 | |
Színész | $109.18M | 2009 | |
Színész | $83.81M | 2009 | |
Színész | $110.42M | 2008 | |
Színész | $227.95M | 2008 | |
Színész | $0.41M | 2008 | |
Színész | $62.88M | 2008 | |
Színész | $32.06M | 2007 | |
Színész | $47.46M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $143.49M | 2007 | |
Színész | $15.13M | 2006 | |
Színész | $118.67M | 2006 | |
Színész | $35.64M | 2006 | |
Színész | $3.09M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $114.32M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $170.27M | 2004 | |
Rendező Színész |
- | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $24.43M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $2.62M | 1999 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $20.78M | 1991 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $6.73M | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1985 | |
- | 1985 | ||
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1969 | |
Rendező Producer Színész |
- | - | |
Producer | - | - | |
Producer | - | - | |
- | - | ||
Rendező | - | - | |
Színész | - | - |