Szül.: 1944. május 14., Modesto - Kalifornia - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Forgatókönyvíró | - | 2025 | |
Forgatókönyvíró | - | 2023 | |
Forgatókönyvíró | - | 2023 | |
Forgatókönyvíró | - | 2022 | |
Forgatókönyvíró | - | 2022 | |
Forgatókönyvíró | - | 2021 | |
Forgatókönyvíró | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Forgatókönyvíró | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Forgatókönyvíró | $515.19M | 2019 | |
Színész | $0.05M | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Forgatókönyvíró | $213.77M | 2018 | |
Forgatókönyvíró | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Forgatókönyvíró | - | 2017 | |
Forgatókönyvíró | - | 2017 | |
Forgatókönyvíró | $620.17M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Forgatókönyvíró | - | 2016 | |
Forgatókönyvíró | $532.18M | 2016 | |
Forgatókönyvíró | - | 2016 | |
Forgatókönyvíró | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Forgatókönyvíró | - | 2016 | |
Forgatókönyvíró | - | 2016 | |
Forgatókönyvíró | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Forgatókönyvíró | $936.39M | 2015 | |
Forgatókönyvíró | - | 2015 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$12.43M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.02M | 2014 | |
Forgatókönyvíró | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer | - | 2012 | |
Forgatókönyvíró | - | 2012 | |
Színész | $0.01M | 2012 | |
Producer | $49.88M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Forgatókönyvíró | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $0.01M | 2009 | |
Forgatókönyvíró | - | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$317.01M | 2008 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2008 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2008 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2008 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$35.15M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Producer | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2007 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Forgatókönyvíró | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Rendező Színész |
- | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Író Rendező Producer Színész |
$380.26M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $0.04M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Forgatókönyvíró | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Rendező Producer Vágó Forgatókönyvíró |
$302.19M | 2002 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Rendező Operatőr Vágó Forgatókönyvíró |
- | 2000 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2000 | |
Producer | - | 2000 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2000 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2000 | |
Producer | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Író Rendező Producer |
$431.07M | 1999 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 1999 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 1999 | |
Producer | - | 1999 | |
Producer | - | 1999 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Producer | - | 1999 | |
Forgatókönyvíró | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $248.41M | 1997 | |
Forgatókönyvíró | - | 1997 | |
Forgatókönyvíró | - | 1997 | |
Forgatókönyvíró | - | 1997 | |
Forgatókönyvíró | - | 1997 | |
Forgatókönyvíró | - | 1996 | |
Producer | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Producer | - | 1995 | |
Producer | - | 1995 | |
Színész | $0.01M | 1995 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$1.23M | 1994 | |
Producer | - | 1994 | |
Színész | $39.44M | 1994 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | $118.88M | 1991 | |
Producer Vágó Forgatókönyvíró |
$191.23M | 1989 | |
Forgatókönyvíró | - | 1989 | |
Producer | $15.78M | 1988 | |
Színész | - | 1988 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$48.08M | 1988 | |
Producer | $0.03M | 1988 | |
Producer | $42.17M | 1988 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Producer | - | 1986 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 1986 | |
Producer | $14.96M | 1986 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Producer | $9.64M | 1986 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 1985 | |
Producer | - | 1985 | |
Producer | - | 1985 | |
Producer Vágó |
- | 1985 | |
Producer | - | 1985 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 1984 | |
Producer Vágó Forgatókönyvíró Színész |
$173.51M | 1984 | |
Producer Vágó Forgatókönyvíró |
$572.7M | 1983 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1983 | |
Producer | - | 1983 | |
Producer | - | 1981 | |
Producer Vágó Forgatókönyvíró |
$196.61M | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Producer | - | 1980 | |
Producer Vágó Forgatókönyvíró |
$2.4M | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 1979 | |
Forgatókönyvíró | - | 1978 | |
Író Rendező Producer Vágó |
$775.4M | 1977 | |
Színész | - | 1977 | |
Író Rendező Vágó |
$115M | 1973 | |
Rendező Vágó Forgatókönyvíró |
$2.44M | 1971 | |
Rendező Színész |
- | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Író Rendező |
- | 1967 | |
Rendező Operatőr Vágó Forgatókönyvíró |
- | 1966 | |
Rendező Operatőr Vágó Forgatókönyvíró |
- | 1966 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | - | |
Forgatókönyvíró | - | - |
(20) személyiség a listán