Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Rendező Producer |
- | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Rendező | - | 2022 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | $0.37M | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Rendező Producer |
- | 2020 | |
Rendező Producer |
- | 2020 | |
Rendező Producer |
- | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Rendező Producer |
- | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | $0.04M | 2019 | |
Rendező Producer |
$4.24M | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Rendező | $213.77M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Rendező Producer |
- | 2017 | |
Producer | $50.37M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Rendező Producer |
$2.88M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Rendező Producer |
$33.8M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Rendező Producer Színész |
- | 2015 | |
Rendező Producer |
$24.99M | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer | $2.72M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Rendező Producer |
- | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Rendező Producer |
$26.9M | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer | $728M | 2013 | |
Producer | $25.31M | 2012 | |
Rendező Producer |
$48.43M | 2011 | |
Producer | $0.16M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | - | 2011 | |
Színész | $1M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | $100.22M | 2011 | |
Színész | $0.01M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$95.57M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Producer | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Rendező Producer |
$133.38M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Rendező Producer |
$18.59M | 2008 | |
Producer | $35.71M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | $58.34M | 2006 | |
Rendező Producer |
$217.54M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező Producer |
$61.65M | 2005 | |
Producer | $0.68M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer | - | 2005 | |
Producer | $22.41M | 2004 | |
Színész | $0.04M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Rendező Producer |
$26.89M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer Színész |
- | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Rendező Producer Színész |
$170.68M | 2001 | |
Producer | - | 2001 | |
Színész | $13.57M | 2001 | |
Színész | $0.11M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Rendező Producer Színész |
$260.03M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Producer | $0.3M | 2000 | |
Producer | - | 1999 | |
Rendező Producer |
$22.42M | 1999 | |
Producer | $2.05M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Producer | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Producer | - | 1998 | |
Producer | - | 1998 | |
Producer | $4.28M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Producer | $12.45M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Rendező | $134.97M | 1996 | |
Rendező | $172.04M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Rendező | $33.78M | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$51.42M | 1992 | |
Producer | $29.43M | 1991 | |
Rendező | $69.45M | 1991 | |
Producer | $0.14M | 1991 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$95.57M | 1989 | |
Producer | $30.07M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Producer | $0.92M | 1988 | |
Producer | $5.73M | 1988 | |
Rendező | $48.08M | 1988 | |
Producer | - | 1987 | |
Rendező Producer |
$34.51M | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Rendező | $75.9M | 1985 | |
Rendező | $62.15M | 1984 | |
Rendező Színész |
$20.79M | 1982 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1981 | |
Rendező Producer |
- | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
Író Rendező Színész |
- | 1977 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | $115M | 1973 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Rendező | - | 1969 | |
Rendező | - | 1969 | |
Rendező | - | 1969 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | $8M | 1962 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | - | 1960 | |
- | 1960 | ||
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1959 | |
- | 1959 | ||
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1953 | |
Rendező Producer |
- | - |
(36) személyiség a listán