Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | $204.29M | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Rendező Producer Színész |
- | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | $126.92M | 2018 | |
Producer | $187.75M | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | $68.75M | 2018 | |
Rendező Producer |
$130.1M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Rendező Producer |
$52.82M | 2016 | |
Producer | $34.9M | 2016 | |
Producer | $78.36M | 2016 | |
Producer | $82.04M | 2016 | |
Producer | $22.33M | 2015 | |
Producer | - | 2014 | |
Rendező Producer Színész |
$245.43M | 2014 | |
Producer | $71.52M | 2014 | |
Producer | $191.16M | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | $50.82M | 2014 | |
Rendező Producer |
- | 2013 | |
Producer | $64.42M | 2013 | |
Rendező Producer |
$352.36M | 2011 | |
Producer | $55.09M | 2011 | |
Producer | $63.06M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Rendező Producer |
$402.08M | 2009 | |
Producer | $1.02M | 2009 | |
Producer | $65M | 2009 | |
Producer | $42.64M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Rendező Producer Színész |
$319.01M | 2007 | |
Producer | $16.47M | 2007 | |
Producer | $39.51M | 2006 | |
Rendező Producer |
$35.78M | 2005 | |
Producer | $64.26M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Rendező | - | 2003 | |
Rendező Színész |
$138.58M | 2003 | |
Producer | $80.47M | 2003 | |
Rendező Producer |
$198.47M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $60.76M | 2000 | |
Színész | $29.76M | 1999 | |
Rendező Producer Színész |
$198.8M | 1998 | |
Rendező | $134.07M | 1996 | |
Rendező | $65.13M | 1995 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1984 | |
Rendező | - | 1970 | |
Rendező | - | - |
(10) személyiség a listán