Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | $299.43M | 2023 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | $343.25M | 2022 | |
Színész | $11.33M | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | $17.25M | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer | $247.23M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $858.37M | 2019 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$215.07M | 2018 | |
Színész | $678.81M | 2018 | |
Színész | $102.62M | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $389.8M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer Színész |
$42.48M | 2016 | |
Színész | $72.02M | 2016 | |
Színész | $0.46M | 2016 | |
Producer Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $56.1M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $13.65M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $20.9M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.17M | 2014 | |
Producer Színész |
$348.87M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $332.86M | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer Színész |
$150.12M | 2013 | |
Színész | $112.19M | 2013 | |
Producer Színész |
$132.09M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $13.75M | 2012 | |
Producer Színész |
$11.43M | 2012 | |
Színész | $21.38M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $254.46M | 2011 | |
Producer Színész |
$79.23M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $110.48M | 2010 | |
Színész | $77.21M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $33.86M | 2009 | |
Színész | $93.95M | 2009 | |
Színész | $277.31M | 2009 | |
Színész | $13.25M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $97.68M | 2008 | |
Színész | $6.41M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $1.59M | 2008 | |
Színész | $13.35M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $88.66M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $209.22M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $0.05M | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | - | |
Producer | - | - | |
Producer Színész |
- | - |
(30) személyiség a listán