Szül.: 1983. december 20., Los Angeles, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Író Producer Színész |
- | 2023 | |
Rendező Producer |
- | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | $21.2M | 2019 | |
Színész | $160.52M | 2019 | |
Színész | $3.48M | 2019 | |
Színész | $104.64M | 2019 | |
Író Rendező Producer |
- | 2018 | |
Színész | $1.21M | 2018 | |
Producer Színész |
- | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $172.73M | 2017 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$97.31M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$59.53M | 2016 | |
Színész | $42.48M | 2016 | |
Színész | $28.42M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $4.66M | 2015 | |
Producer | $0.07M | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $177M | 2014 | |
Színész | $257.75M | 2014 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$191.72M | 2014 | |
Színész | $116.87M | 2013 | |
Színész | $101.47M | 2013 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$138.45M | 2012 | |
Színész | $34.35M | 2012 | |
Színész | $162.8M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer Színész |
$30.41M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $75.61M | 2011 | |
- | 2011 | ||
Színész | $148.24M | 2010 | |
Színész | $217.39M | 2010 | |
Színész | $60.92M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $7.46M | 2010 | |
Producer | $59.99M | 2009 | |
Színész | $18.44M | 2009 | |
Színész | $177.24M | 2009 | |
Színész | $51.81M | 2009 | |
Színész | $6.56M | 2008 | |
Színész | $62.88M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $297.14M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $18.32M | 2007 | |
Színész | $121.46M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $100.29M | 2007 | |
Színész | $0.71M | 2007 | |
Színész | $148.73M | 2007 | |
Színész | $137.34M | 2006 | |
Színész | $36.3M | 2006 | |
Színész | $6.09M | 2006 | |
Színész | $0.08M | 2006 | |
- | 2006 | ||
Színész | $109.45M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $12.78M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1989 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | - |
(30) személyiség a listán