Szül.: 1959. október 23., Royal Oak, Michigan, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer Forgatókönyvíró |
$44.42M | 2023 | |
Producer | - | 2023 | |
Producer | $31.54M | 2023 | |
Producer | $2.03M | 2022 | |
Rendező | $411.33M | 2022 | |
Producer | $14.78M | 2021 | |
Forgatókönyvíró | - | 2021 | |
Producer | $31.34M | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Forgatókönyvíró | - | 2020 | |
Producer | $20.76M | 2020 | |
Producer | $38.97M | 2019 | |
Rendező | - | 2017 | |
Producer | $88.17M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | $47.26M | 2015 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2015 | |
Producer | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező | $491.87M | 2013 | |
Író Producer |
$54.24M | 2013 | |
Producer | $49.12M | 2012 | |
Producer | - | 2011 | |
Producer | - | 2010 | |
Producer | - | 2010 | |
Író Rendező Producer Színész |
$42.06M | 2009 | |
Producer | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$336.53M | 2007 | |
Producer | $35.37M | 2007 | |
Producer | $0.11M | 2007 | |
Producer | $39.57M | 2007 | |
Producer | $39.14M | 2006 | |
Producer | $46.36M | 2005 | |
Forgatókönyvíró | - | 2005 | |
Rendező Színész |
$373.38M | 2004 | |
Producer | $110.18M | 2004 | |
Rendező | $403.71M | 2002 | |
Operatőr Színész |
- | 2001 | |
Rendező | $11.95M | 2000 | |
Producer | - | 2000 | |
Producer | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Rendező | $35.17M | 1999 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 1998 | |
Producer | - | 1998 | |
Rendező | $16.25M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Producer | - | 1996 | |
Producer | - | 1995 | |
Rendező | $15.48M | 1995 | |
Producer | - | 1995 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Producer | - | 1995 | |
Producer | - | 1994 | |
Producer | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Író Színész |
$0.74M | 1994 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 1994 | |
Producer | - | 1994 | |
Producer | - | 1994 | |
Producer | - | 1994 | |
Producer | $40.67M | 1994 | |
Színész | $130.47M | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Producer | $29.42M | 1993 | |
Színész | $13.12M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Író Rendező Vágó Színész |
$9.55M | 1992 | |
Színész | $3.53M | 1992 | |
Forgatókönyvíró | - | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Producer | - | 1991 | |
Színész | - | 1990 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$30.42M | 1990 | |
Színész | $3.57M | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Író Producer |
- | 1989 | |
Producer | - | 1989 | |
Színész | $0.6M | 1988 | |
Író Rendező Színész |
$5.92M | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Író Rendező |
- | 1985 | |
Színész | $56.52M | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
- | 1982 | ||
Író Rendező Producer Színész |
$29.4M | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 1978 | |
Rendező Producer Vágó Forgatókönyvíró |
- | 1978 | |
Rendező Producer Vágó Forgatókönyvíró Színész |
- | 1977 | |
Rendező | - | 1970 | |
Producer | - | - |