Szül.: 1950. szeptember 21., Wilmette, Illinois, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
- | 2023 | ||
Színész | $214.46M | 2023 | |
Színész | - | 2022 | |
Producer Színész |
- | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | $128.78M | 2021 | |
Színész | $16.11M | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $72.69M | 2019 | |
Színész | $6.5M | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $0.05M | 2018 | |
Színész | $31.58M | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $221.01M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Író Producer Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.06M | 2015 | |
Színész | $20.9M | 2015 | |
Színész | $2.98M | 2015 | |
Színész | $43.48M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $86.19M | 2014 | |
Színész | $78.03M | 2014 | |
Színész | $59.07M | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.04M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $6.37M | 2012 | |
Színész | $45.51M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $0.43M | 2009 | |
Színész | $9.18M | 2009 | |
Színész | $21M | 2009 | |
Színész | $75.59M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $7.87M | 2008 | |
Színész | $130.31M | 2008 | |
- | 2008 | ||
Színész | $11.9M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $28.42M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $13.74M | 2005 | |
Színész | $2.48M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $24.01M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $0.26M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $198.96M | 2004 | |
Színész | $44.57M | 2003 | |
Színész | $2.07M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
- | 2001 | ||
Színész | - | 2001 | |
Színész | $52.35M | 2001 | |
Színész | $13.57M | 2001 | |
Színész | $125.31M | 2000 | |
Színész | $1.52M | 2000 | |
Színész | $18.64M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $2.77M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $26.68M | 1998 | |
Színész | $16.95M | 1998 | |
Színész | $12.41M | 1997 | |
Színész | $6.64M | 1996 | |
Színész | $22.17M | 1996 | |
Színész | $89.84M | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $4.84M | 1994 | |
Színész | $69.58M | 1993 | |
Színész | $9.1M | 1993 | |
- | 1992 | ||
Színész | $55.69M | 1991 | |
Rendező Producer Színész |
$12.89M | 1990 | |
Színész | $111.43M | 1989 | |
Színész | $58.16M | 1988 | |
Színész | $13.72M | 1988 | |
Színész | $34.66M | 1986 | |
Színész | $8.39M | 1984 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$4.36M | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | $176.19M | 1982 | |
- | 1981 | ||
Színész | - | 1981 | |
Színész | $85.3M | 1981 | |
Színész | $39.85M | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Vágó Forgatókönyvíró Színész |
- | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Forgatókönyvíró | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1970 |
(34) személyiség a listán