Szül.: 1957. január 12., Hollywood, Kalifornia, Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2019 | |
Forgatókönyvíró | $434.04M | 2019 | |
Színész | $0.05M | 2019 | |
Producer | $200.97M | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | $608.58M | 2018 | |
Producer | $209.72M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | $152.89M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | $486.31M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | $341.27M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $107.51M | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | $248.75M | 2016 | |
Producer | $121.2M | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | $356.29M | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | $59.16M | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2014 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$20.3M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer | $222.37M | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | $0.05M | 2014 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer | $268.49M | 2013 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$90.28M | 2013 | |
Producer | $400.74M | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2012 | |
Producer | $189.41M | 2012 | |
Producer | $237.28M | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Rendező | - | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | $26.69M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2011 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$191.45M | 2011 | |
Producer | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | - | 2011 | |
Producer | - | 2011 | |
Producer | - | 2011 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$414.98M | 2010 | |
Producer | - | 2010 | |
Producer | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Producer | $200.8M | 2010 | |
Producer | - | 2010 | |
Színész | $0.05M | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Producer | $104.37M | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Színész | $0.08M | 2009 | |
Producer | $292.98M | 2009 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2008 | |
Producer | $15.08M | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer | $223.81M | 2008 | |
Producer | $114.05M | 2008 | |
Producer | - | 2007 | |
Producer | $206.44M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | $97.82M | 2007 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$244.05M | 2006 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 2006 | |
Producer | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer | - | 2005 | |
Producer | - | 2005 | |
Producer | $261.44M | 2004 | |
Producer | $4.71M | 2004 | |
Producer | $339.71M | 2003 | |
Producer | - | 2003 | |
Producer | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Producer | $255.87M | 2001 | |
Producer | $10.05M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Producer | - | 2000 | |
Forgatókönyvíró | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$245.82M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$162.79M | 1998 | |
Producer | - | 1997 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$191.77M | 1995 | |
Producer | $63.69M | 1991 | |
Rendező | - | 1991 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 1989 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 1988 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 1986 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 1980 | |
Rendező | - | 1979 |