Szül.: 1953. augusztus 27., Arbrå, Gävleborgs län, Svédország
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
- | 2021 | ||
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
- | 2019 | ||
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $91.96M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $28.34M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $12.43M | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $191.72M | 2014 | |
Színész | $0.05M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $224.8M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $12.03M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.24M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.02M | 2013 | |
Színész | $49.87M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.03M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $14.29M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.05M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $1.18M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $0.1M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $7.69M | 2009 | |
Színész | $1.02M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Producer Színész |
- | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $4.13M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $0.01M | 2007 | |
Színész | $47.85M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $80.16M | 2006 | |
Színész | $0.02M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $37.9M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $75.5M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $5.01M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer Színész |
- | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $138.58M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $0.41M | 2002 | |
Színész | $50.55M | 2002 | |
- | 2002 | ||
Színész | - | 2002 | |
Színész | $132.01M | 2002 | |
Színész | $30.16M | 2002 | |
Színész | $40.91M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $71.31M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $4.16M | 2000 | |
Színész | $0.01M | 2000 | |
Színész | $0.03M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $36.28M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $15.21M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $29.84M | 1998 | |
Színész | $198.8M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $229.07M | 1997 | |
Színész | $3.44M | 1997 | |
Színész | $24.26M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $3.98M | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | $47.71M | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | $4.97M | 1982 | |
Színész | - | - |