Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer Színész |
- | 2022 | |
Író Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2021 | |
Színész | $804.4M | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Rendező Producer |
- | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Rendező Producer |
$543.63M | 2019 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2019 | |
Rendező Producer Színész |
- | 2019 | |
Producer Színész |
$858.37M | 2019 | |
Színész | $389.72M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer | $678.81M | 2018 | |
Színész | $213.77M | 2018 | |
Rendező Producer |
- | 2017 | |
Forgatókönyvíró | - | 2017 | |
Rendező Producer |
- | 2017 | |
Színész | $332.72M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | - | 2016 | |
Rendező Producer Színész |
- | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $32.36M | 2015 | |
Producer | $457.18M | 2015 | |
Színész | $0.01M | 2015 | |
Író Rendező Producer Színész |
$31.24M | 2014 | |
Rendező Producer |
$40.57M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $134.46M | 2013 | |
Színész | $116.87M | 2013 | |
Producer Színész |
$408.99M | 2013 | |
Rendező Producer |
- | 2012 | |
Színész | $73.06M | 2012 | |
Színész | $12.43M | 2012 | |
Producer | $1511.76M | 2012 | |
Rendező Producer |
$100.22M | 2011 | |
Színész | $80.36M | 2011 | |
Színész | $0.15M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Rendező Producer Színész |
$312.06M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $71.35M | 2009 | |
Író Színész |
$109.18M | 2009 | |
Színész | $119.42M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Rendező Producer Színész |
$318.3M | 2008 | |
Színész | $120.14M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $118.67M | 2006 | |
Színész | $84.3M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer | $0.35M | 2005 | |
Rendező | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező | $64.32M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $16.83M | 2004 | |
Rendező Színész |
$173.38M | 2003 | |
Színész | $124.69M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer Színész |
- | 2003 | |
Színész | $102.54M | 2003 | |
Forgatókönyvíró | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Író Rendező Producer Színész |
$5.23M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Rendező | - | 2001 | |
Színész | $0.51M | 2000 | |
Színész | $44.74M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $140.12M | 1998 | |
Színész | $9.88M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Író Producer Színész |
$3.12M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $184M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $17.97M | 1994 | |
Színész | $3.07M | 1994 | |
Színész | $0.1M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $20.01M | 1993 | |
Színész | $4.34M | 1992 | |
Színész | $22.03M | 1992 | |
Színész | - | 1989 |
(15) személyiség a listán