Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | $515.19M | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer | $213.77M | 2018 | |
Producer | $620.17M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | $532.18M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | $75.31M | 2016 | |
Producer | $55.48M | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | $936.39M | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer | $182.2M | 2012 | |
Producer | $77.56M | 2011 | |
Producer | $1M | 2011 | |
Producer | $79.88M | 2011 | |
Producer | - | 2010 | |
Producer | $32.74M | 2010 | |
Producer | $131.56M | 2010 | |
Producer | $19.19M | 2010 | |
Producer | $127.49M | 2008 | |
Producer | $15.08M | 2008 | |
Producer | $317.01M | 2008 | |
Producer | $5.99M | 2007 | |
Producer | $4.44M | 2007 | |
Producer | $234.28M | 2005 | |
Producer | $47.38M | 2005 | |
Producer | $6.75M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer | $120.2M | 2003 | |
Producer | $227.97M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Producer | - | 2001 | |
Producer | $181.17M | 2001 | |
Producer | $78.56M | 2001 | |
Producer | $0.07M | 1999 | |
Producer | $14.38M | 1999 | |
Producer | $293.48M | 1999 | |
Producer | $229.07M | 1997 | |
Producer | $237.48M | 1996 | |
Producer | $66.18M | 1995 | |
Producer | $75.79M | 1995 | |
Producer | $8.48M | 1995 | |
Producer | $30.04M | 1995 | |
Producer | $15.09M | 1994 | |
Producer | $130.47M | 1994 | |
Producer | - | 1993 | |
Producer | $0.68M | 1993 | |
Producer | $96.05M | 1993 | |
Producer | $10.61M | 1993 | |
Producer | $6.32M | 1993 | |
Producer | $356.75M | 1993 | |
Producer | $31.39M | 1993 | |
Producer | - | 1992 | |
Producer | $2.28M | 1992 | |
Producer | $71.11M | 1991 | |
Producer | $118.88M | 1991 | |
Producer | - | 1991 | |
Producer | $0.08M | 1991 | |
Producer | $17.49M | 1991 | |
Producer | $82.99M | 1990 | |
Producer | $38.17M | 1990 | |
Producer | $45.05M | 1990 | |
Producer | $37.38M | 1990 | |
Producer | - | 1990 | |
Producer | - | 1989 | |
Producer | $18.17M | 1989 | |
Producer | $116.43M | 1989 | |
Producer | $38.51M | 1989 | |
Producer | $42.17M | 1988 | |
Producer | $148.38M | 1988 | |
Producer | $17.4M | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Producer | $23.08M | 1987 | |
Producer | $32.95M | 1987 | |
Producer | $39.9M | 1986 | |
Producer | $30.94M | 1986 | |
Producer | $90.96M | 1985 | |
Producer | $16.98M | 1985 | |
Producer | $56.84M | 1985 | |
Producer | $0.05M | 1985 | |
Producer | $202.48M | 1985 | |
Producer Színész |
$173.51M | 1984 | |
Producer | $144.37M | 1984 | |
Producer | $27.01M | 1983 | |
Producer | $792.91M | 1982 | |
Producer | $73.88M | 1982 | |
Producer | - | 1970 | |
Producer | - | - | |
Producer | - | - |