Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Zene | $2.15M | 2021 | |
Zene | $2.4M | 2021 | |
Zene | - | 2020 | |
Zene | $35.04M | 2019 | |
Zene | $66.75M | 2019 | |
Zene | $31.72M | 2019 | |
Zene | $53.53M | 2018 | |
Zene | $1.45M | 2018 | |
Zene | - | 2017 | |
Zene | $40.18M | 2017 | |
Zene | $73.86M | 2017 | |
Zene | - | 2017 | |
Zene | $127.38M | 2016 | |
Zene Színész |
$221.01M | 2016 | |
Zene | $54.73M | 2016 | |
Zene | $29.9M | 2016 | |
Zene | $28.84M | 2016 | |
Zene | $59.53M | 2016 | |
Zene | $5.34M | 2015 | |
Zene | $7.71M | 2015 | |
Zene | $110.14M | 2015 | |
Zene | $0.23M | 2015 | |
Zene | $75.71M | 2015 | |
Zene | - | 2015 | |
Zene | $1.24M | 2014 | |
Zene | $43.48M | 2014 | |
Zene | $150.37M | 2013 | |
Zene | $58.23M | 2013 | |
Zene | $0.09M | 2013 | |
Zene | $63.54M | 2012 | |
Zene | $86.9M | 2012 | |
Zene | $118.34M | 2012 | |
Zene | - | 2012 | |
Zene | $47.79M | 2011 | |
Zene | $7.16M | 2011 | |
Zene | $64M | 2010 | |
Zene | $72.98M | 2010 | |
Zene | $43.34M | 2009 | |
Zene | $15.6M | 2009 | |
Zene | $16.2M | 2009 | |
Zene | $71.35M | 2009 | |
Zene | $0.08M | 2008 | |
Zene | $143.15M | 2008 | |
Zene | $33.47M | 2008 | |
Zene | $110.42M | 2008 | |
Zene | $25.77M | 2007 | |
Zene | - | 2007 | |
Zene | $118.15M | 2007 | |
Zene | $124.74M | 2006 | |
Zene | $75.6M | 2006 | |
Zene | $0.44M | 2006 | |
Zene | $0.18M | 2005 | |
Zene | $110.33M | 2005 | |
Zene | $170.27M | 2004 | |
Zene | $57.14M | 2004 | |
Zene Színész |
$87.98M | 2004 | |
Zene | $114.32M | 2004 | |
Zene | $15.61M | 2003 | |
Zene | $0.04M | 2003 | |
Zene | $75.51M | 2003 | |
Zene | $0.01M | 2002 | |
Zene | - | 2002 | |
Zene | $23.47M | 2001 | |
Zene | $37.88M | 2001 | |
Zene | $0.05M | 2001 | |
Zene | - | 2000 | |
Zene | $6.92M | 2000 | |
Zene | $1.5M | 2000 | |
Zene | $0.01M | 1999 | |
Zene | $0.02M | 1998 | |
Zene | $0.01M | 1998 | |
Zene | $0.01M | 1997 | |
Zene | - | 1997 | |
Zene | - | 1995 |