Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Színész | $0.75M | 2023 | |
Színész | $22.43M | 2022 | |
- | 2022 | ||
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | $16.11M | 2021 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $132.41M | 2017 | |
Színész | $16.79M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $152.89M | 2017 | |
Színész | $28.84M | 2016 | |
Színész | $0.46M | 2016 | |
Színész | $17.28M | 2016 | |
Színész | $27.29M | 2015 | |
- | 2015 | ||
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $59.07M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.03M | 2014 | |
Színész | $7.42M | 2014 | |
Színész | $113.73M | 2014 | |
Színész | $55.75M | 2013 | |
Színész | $44.67M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $7.16M | 2011 | |
Színész | $45.05M | 2011 | |
Színész | $56.81M | 2011 | |
Színész | $191.45M | 2011 | |
Színész | $30.21M | 2010 | |
Színész | $148.38M | 2010 | |
Színész | $33.64M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $177.24M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $21M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $143.15M | 2008 | |
Színész | $32.85M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $11.9M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer Színész |
$75.6M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $244.05M | 2006 | |
Színész | $250.86M | 2006 | |
Színész | $0.13M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $209.22M | 2005 | |
Színész | $24M | 2004 | |
Színész | $279.17M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $24.01M | 2004 | |
Színész | $6.47M | 2004 | |
Színész | $170.27M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $60.47M | 2003 | |
Színész | $33.51M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $58.86M | 2001 | |
Író Producer Színész |
$52.35M | 2001 | |
Színész | $45.16M | 2001 | |
Színész | $56.9M | 2000 | |
Színész | $166.23M | 2000 | |
Színész | $0.04M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $91.4M | 1999 | |
Író Producer |
$16.95M | 1998 | |
Színész | $0.6M | 1998 | |
Színész | $198.8M | 1998 | |
Producer | $147.64M | 1997 | |
Színész | $62.52M | 1997 | |
Színész | $60.02M | 1996 | |
Író Színész |
$0.13M | 1996 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1994 |
(10) személyiség a listán