Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Zene | $9.19M | 2022 | |
Zene | $20.02M | 2022 | |
Zene | - | 2021 | |
Zene | $5.42M | 2021 | |
Zene | - | 2021 | |
Zene | - | 2020 | |
Zene | - | 2020 | |
Zene | $14.13M | 2020 | |
Zene | - | 2020 | |
Zene | - | 2019 | |
Zene | - | 2019 | |
Zene | $22.5M | 2019 | |
Zene | - | 2019 | |
Zene | - | 2018 | |
Zene | - | 2018 | |
Zene | - | 2017 | |
Zene | - | 2017 | |
Zene | $13.04M | 2017 | |
Zene | - | 2017 | |
Zene | - | 2017 | |
Zene | $23.37M | 2016 | |
Zene | $85M | 2016 | |
Zene | $0.6M | 2016 | |
Zene | $21.2M | 2016 | |
Zene | - | 2016 | |
Zene | - | 2015 | |
Zene | - | 2015 | |
Zene | $37.43M | 2015 | |
Zene | - | 2015 | |
Zene | - | 2015 | |
Zene | - | 2015 | |
Zene | $14.56M | 2014 | |
Zene | $0.49M | 2013 | |
Zene | - | 2013 | |
Zene | $20.1M | 2013 | |
Zene | - | 2013 | |
Zene | $95M | 2013 | |
Zene | $0.29M | 2012 | |
Zene | $60.44M | 2012 | |
Zene | - | 2012 | |
Zene | $47.61M | 2012 | |
Zene | $13.65M | 2011 | |
Zene | - | 2011 | |
Zene | $29.11M | 2011 | |
Zene | - | 2011 | |
Zene | $72.28M | 2011 | |
Zene | $11.54M | 2010 | |
Zene | $39.1M | 2010 | |
Zene | $0.45M | 2009 | |
Zene | $2.48M | 2009 | |
Zene | - | 2009 | |
Zene | - | 2009 | |
Zene | $22.45M | 2009 | |
Zene | $9.59M | 2008 | |
Zene | $15.74M | 2008 | |
Zene | $26.9M | 2008 | |
Zene | $37.77M | 2008 | |
Zene | $0.1M | 2007 | |
Zene | $2.96M | 2007 | |
Zene | $36.58M | 2007 | |
Zene | $17.99M | 2007 | |
Zene | $15M | 2007 | |
Zene | $6.78M | 2007 | |
Zene | $25.59M | 2007 | |
Zene | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Zene | $6.86M | 2006 | |
Zene | $22.52M | 2006 | |
Zene | $11.2M | 2006 | |
Zene | $57.79M | 2006 | |
Zene | $81.58M | 2006 | |
Zene | $32.88M | 2005 | |
Zene | $56.07M | 2005 | |
Zene | $49.19M | 2005 | |
Zene | $25.2M | 2004 | |
Zene | $0.37M | 2004 | |
Zene | $4.36M | 2004 | |
Zene | $64.37M | 2004 | |
Zene | $54.56M | 2004 | |
Zene | $8.24M | 2003 | |
Zene | $6.83M | 2002 | |
Zene | $91.04M | 2001 | |
Zene | - | 2001 | |
Zene | $54.95M | 2001 | |
Zene | $15.64M | 2001 | |
Zene | $27.8M | 2001 | |
Zene | $6.05M | 2001 | |
Zene | $5.63M | 2000 | |
Zene | $0.22M | 2000 | |
Zene | $61.29M | 2000 | |
Zene | $48.75M | 2000 | |
Zene | $22.3M | 1999 | |
Zene | $0.04M | 1999 | |
Zene | $16.95M | 1999 | |
Zene | $0.7M | 1999 | |
Zene | $32.57M | 1999 | |
Zene | $52.84M | 1999 | |
Zene | - | 1999 | |
Zene | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Zene | $0.12M | 1998 | |
Zene | $65.98M | 1998 | |
Zene | - | 1998 | |
Zene | - | 1998 | |
Zene | $0.05M | 1997 | |
Zene | - | 1997 | |
Zene | - | 1997 | |
Zene | $57.3M | 1997 | |
Zene | $8.42M | 1996 | |
Zene | $22.65M | 1996 | |
Zene | - | 1996 | |
Zene | $4.58M | 1996 | |
Zene | $46.56M | 1995 | |
Zene | $16.69M | 1995 | |
Zene | $1.16M | 1995 | |
Zene | $4.72M | 1995 | |
Zene | - | 1994 | |
Zene | $24.34M | 1994 | |
Zene | $40.67M | 1994 | |
Zene | $0.78M | 1994 | |
Zene | $9.25M | 1994 | |
Zene | $0.1M | 1994 | |
Zene | $13.66M | 1994 | |
Zene | $28.49M | 1994 | |
Zene | $0.06M | 1994 | |
Zene | $38.63M | 1993 | |
Zene | $19M | 1993 | |
Zene | $2.09M | 1993 | |
Zene | - | 1993 | |
Zene | $17.91M | 1993 | |
Zene | $4.86M | 1993 | |
Zene | - | 1992 | |
Zene | $1.14M | 1992 | |
Zene | $0.05M | 1992 | |
Zene | $1.17M | 1992 | |
Zene | $36.27M | 1992 | |
Zene | $10.36M | 1992 | |
Zene | $34.85M | 1991 | |
Zene | $21.65M | 1991 | |
Zene | - | 1991 | |
Zene | $13.73M | 1991 | |
Zene | $15.87M | 1991 | |
Zene | $10.23M | 1990 | |
Zene | - | 1990 | |
Zene | $0.58M | 1990 | |
Zene | $0.02M | 1988 | |
Zene | - | 1988 | |
Zene Színész |
$3.4M | 1987 | |
Zene | $3.51M | 1986 | |
Zene | $0.02M | 1985 | |
Zene | - | 1984 | |
Zene | $0.34M | 1984 | |
Zene | $23.73M | 1983 |